| is22開発会社(ベンダー) の製品 としての価値 is22 is22スーパーM VP |
![]() |
| 1、総合システム | 営業〜財経の業務の流れ(基幹業務)を一元的に総合管理・・完成品パッケージ 他ソフト皆無 |
| ・対象 | ・零細〜小規模の小売・メーカ・問屋(商社)・外食・スーパーほか業種殆ど可 |
| ・管理システム | ・会計ソフト、販売ソフト、在庫ソフト、分析ソフト、経営管理ソフト、メンテ等の機能を内蔵 |
| ・入力型式 | ・入出荷は客先・商品別のパターン(見越・直送・加工)・個別等入力、会計入力(貸借・複合) |
| ・帳票フォーマット | ・月、年、時系列フォーマット & 明細、単票型 |
| ・対外資料 | ・請求書関連、消費税資料、決算資料、申告補足資料・・ |
| 2、DB管理 | 多重DBの一括同時更新 (並列一元管理) 他ソフト皆無 |
| ・更新 | ・複数日付(日計算入日)の入力データを一括更新可能 |
| ・DB整合性 | ・多目的DBを同時一括更新(時点のズレや矛盾がない) |
| ・運営基準 | ・年度管理、月次処理 |
| 3、決算・帳表対応 | いつでも、決算資料(営業成績、PL、BL等)の出力ができる 他ソフト皆無 |
| ・決算 | ・営業システムと連動し、商品の棚卸評価を自動計上 (いつの時点(月次)も出力可) |
| ・作表時点 | ・指定の決算月(当期or前年)を出力 |
| ・帳票の整合性 | ・矛盾がない帳票間(システム間)数値 ※他ソフトでは整合性は対応が厳しいのが実情 |
| 4、拠点・端末 | 拠点(本社・営業所)の独立運営と本社一元管理対応、複数端末対応 |
| ・拠点対応 | ・拠点間のデータ受渡機能 アップロード・ダウンロードを別媒体(必要時メール受渡)で可 |
| ・複数端末対応 | ・プログラム内に複数端末のリンク機能を内蔵 |
| ※ | ・1台のPCで、サーバーにもクライアントにも弾力的な利用がはかれる(何でもアリを実現) |
| 5、自社製品として | ユーザへの営業、開発、導入、サポート負荷が大幅軽減できる |
| ・営業 | ・本物(製品)でデモが可能、(ユーザは事前に内容確認でき、絶対的な武器) |
| ・開発 | ・殆ど不要(最小限のカストマイズ(短期間) ⇒ ユーザ使用の帳票程度!) |
| ・テスト確認 | ・システム・テストなど少々 ・・ 数値の桁オーバー、ページ数、登録が中心 |
| ・本番稼動 | ・短期間で導入、安定化が計れる |
| ・サポート | ・導入後のサポートマンパワー殆ど不要 ※運用トラブルの診断・検索対応 |
| ※ | ・開発や導入後のマンパワーの最小限化が計れる 他との差別化営業がしやすい |
| 6、その他 | 好影響あり |
| ・他の開発 | ・システム・テストのツールとして利用でき、検証の短期間化が計れる |
| ・体質強化 | ・自前で業務知識のスキルアップが計れる(システム屋の苦手な分野) |
