『5%プラス』is22実務経験を「本当にあった事」、「知識」、「身近な話」、「?(疑問)に感じる」等!(私見)鉄鋼 |
■業務知識(5%プラス) | ■私の経験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決算処理と税務申告 | 決算資料と税務申告時の留意点 | ホントの話 | 生き方・発想を変えた事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簿記のいろは | 取引と簿記の仕組み(初心者) | 自慢(実績)! | 誰にも出来ない仕事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金繰り・資金計画 | 長期・短期の資金繰り、何をする? | これ、正当な開発? | こんな手法、あり!許せます? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借入れと預金 | 利息の計算・条件の違い | 苦労した体験(苦戦) | 2回泣いた・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品の在庫評価 | 原価要素と評価方法 | (上司)で記憶に残る・・・ | 何ですごい・・! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均サイト | 取引の決済期間 | 20110311 | 被災地支援の作業と結果ほか・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顧客管理の具体策! | 管理ポイント | REVIEW | 思い出! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理会計と財務会計の違い | 日々の運用か、きれいな表か | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申告書作成の難易度 | 何が難しい!何が問題! | ■日常から・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外貨取引 | 売上と決済(精算) | 会社で生きる! | 社員の発想、上司、部下、年齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | i | 変わってきた! | ピックアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスク | 種類と内容 | 社会に出るまで | 何を磨く、何がプラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカと問屋の違い | 管理ポイントと内容 | ITのリーダー | 最近の製品と社会的責任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカの決算 | 月末まで決算は予測不明? | 情報漏えい問題 | ベネッセから見る問題点と対応策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
csv出力(技術)i | ダブルコーテーション削除手法(事例)i | 流行の言葉 | 論者 (1つの目安!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業一般 | 取引の種類、流れ、売上時点(検収) | ■焦点(疑問に思う事?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入金と支払 | 処理と管理の違い | 平等の意味 | 法律との兼ね合い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■(過去の出来事) | 税金 | 誰が決めて、どう使う? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニュース | 新聞・テレビから (11/1〜3/31) | 資格の必要性 | 免許が必要なものとその他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雑誌ほか | 目に付く見出し (11/1〜3/31) | 提案 | 国が良くなる! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギネス | 知識と情報 | 被災地対応 | 進んでいるのか!・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
うまい! | お店・食べ物・地場・・ | 財テクの良し悪し | 誰が儲かる? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身近な話 | 仕事にプラス! | 原発事故REVIEW | 問題点の違う見方! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地場 | 戸塚の街! | 個人情報保護の意味! | 何故あるのか、本当の意味! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊東でプラスワン! | 得した気分・・・ | 社会問題 | 高齢化、財政悪化、格差、ほか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疑問? | ホントに良いのか? |
表示以外の記述にご意見あれば、メール(chie@is22.co.jp)にてお願いします。(山口記) |