| is『スーパーM』 小規模向け総合管理システム 提供するシステムの概要 対応している機能・ポイント ひと月で導入の概要 導入効果 |
| このソフト、従来の会計ソフトの常識から抜け出た 簡単な導入、誰でも容易に運用できる異次元の総合管理システムです。 |
| この総合システムは一ヶ月で導入・安定稼働できます。対象は問屋・製造業・小売店ほか・・!(従来常識6ヶ月以上を解消) |
| このシステムは多量の取引、多客先、多商品の業務管理により効果を発揮できる様考慮しています。※使う程、利用幅拡大していきます |
| 数千万のシステムを4万円/月(相場10%以下)でご提供 充実の内容 期待できる効果 |
| システムは、総合商社(伊藤忠)の業務管理のノウハウ(在籍と現場経験・対応等)を組み込んでいます |
| 補足:クラウドの長所全て対応 → 複数端末化、情報漏れ、内部監査、過去検索、システムレベル・コスト比較論外他 |
![]() |
![]() |
| ■ システム 概要 | ■対応範囲など ※導入費用などコストは下記記述が優先 |
| ・管理業務 | 会計、商品(在庫)、顧客(債権債務)、損益(係・部門)、販売分析、消費税、経営資料 |
| ※会計・損益 対応 | ワンタッチで自動表示 特別な入力作業など不要 |
| ・営業業績(日別概況) | 商品群別の日別販売実績(月間) |
| ・営業状況(月間) | 商品別で取扱高、粗利、在庫などの月間・期間把握 ※M/Rでニーズ多 |
| ・請求書など(対外対応) | 一括or選択型、納品書、控え、一覧表など |
| ・入力(種類) | 入出荷(売上・仕入・加工)、会計伝票(貸借・複合) |
| ・入力(消費税) | 入出荷→外税・内税・非課税、会計伝票→内税・非課税 |
| ・決算単位 | 月次、年 ※締めは年単位で入力は月の前後対応可 |
| ・組織 | 営業→係、部課別、決算単位→部課(10まで) |
| ・登録 | 客先(6桁)、商品(6桁)、勘定(4桁) 勘定は登録済(変更可) |
| ■ 提供 ソフト | ■総合管理システム 機能別ソフト |
| ・基幹システム | 入力、基幹帳票、登録、更新、繰越などの機能 |
| ・伝票発票システム | 請求書・納品者など対外帳票作成 |
| ・メンテシステム | トラブル対応用(問題調査・解決など) |
| ※経営管理システム | 経営者用の瞬時検索・・保留(DB仕様変更の為) |
| ■ 主な特徴 | ■ 主な内容だけ記述 詳細は『スーパーM』概要で 上記headの対応している機能・ポイントで記述 |
| ・対象(分野など) | 業種→小売店、商社・問屋、製造業、飲食、個人業など殆ど、遠隔地も(北〜南・離島)可 |
| ・システムの整合性 | 帳票間の矛盾がない ※DB同時更新と帳表対応 ※他のシステムでは皆無 |
| ・決算早期化 | いつでも営業成績、決算資料を出力可 ※全システム一体化連動、在庫評価は自動 |
| ・営業ニーズ対応 | M/R 営業が最も欲しがる商品の取扱実績帳の対応 ※高額でシステム化しにくく、大半が不完全 |
| ・入力負荷軽減 | 多くの入力パターンの対応で、例外入力の皆無化とパターン登録で作業の軽減化 |
| ・信頼できる帳表 | 時点、時系列(推移)、明細 ※帳票の検証・チェックし易い |
| ・利用の拡大 | 端末の複数化の設定が容易、複数拠点のデータ共有化・連結可 ※直接はしない |
| ・DB管理 | 不要データの定期的削除やバックアップによる長期利用と過去検索に対応 |
| ・サポートの軽減化 | システム的な問題の解決機能の充実などで、サポートの皆無化を目指す、自然な業務スキルの向上も・・ |
| ・不正防止 | 多くの管理機能で、情報の?点が自然にクローズ・アップされる監査機能 ※網掛けや帳票デザイン |
| ■ 費用・稼働環境 | ■掛かるのは → 4万円/月+1台のパソコン+accessで動く環境 |
| ・コスト | 原則、ソフト代4万円/月(税別)で前払(出張の場合、実費要) |
| ・・・初期費用 | 10万円、保証金(システム初期設定・導入・当初操作指導含) |
| ・・・支援・サービス | インストール・システム内容・操作の仕方・残高移行等 ※稼働・安定化の為の相談・サポート |
| ・・・システムサポート | 導入当初3ヶ月無料で支援。以降はサポート不要を想定ですが、別途相談も可(有料) |
| ・・・訪問の場合 | 旅費・交通費など実費 |
| ・設備・環境 | access2010が稼働できる環境 |
| ■ 導入段取り・問合せ先 | ■導入のご検討〜実施・安定稼働まで |
| システム化の進め方 | @システムの導入に関する問合せ ※メール・TEL(会社or携帯)・FAX等 |
| A内容的なご説明(電話やメール)・・対応可否(検討含む)の情報やり取り ※資料の提供含む | |
| B導入作業時、振込み(前払い)・・4万円+(初回ノミ10万円)※契約締結後 | |
| Cソフト提供と操作練習・・ソフト送付しインストール。稼働確認後、ユーザが操作練習開始 ※サポートアリ | |
| D本番登録用登録・・取引先、商品、勘定などの登録、残高移行など ※支援・サポートアリ | |
| E本番実施・・(並行欄も可) ※練習時、取引先、商品の本番用登録可 残高移行は後日対応も可 | |
| ※サポートは、ユーザ側の頑張りに応じ、最大限支援します。安定稼働は1〜2月以内を目安としています | |
| ・お問合せ先 | tel・・045-862-9432(faxやメールは後でご連絡) 携帯は0 8 0 - 5 14848 - 6 673 2 |
| ■ 補足 | ■色々な支援や留意事項 万一、他システムより劣ったら、無料or改善(問題点)or契約取消可 |
| 業務コンサル | システム実施後、業務系の相談・アドバイスなど・・6ヶ月無料 |
| 稼動支援 | 登録(商品・客先)データの登録活動を具体的に協力・・導入後原則2ヶ月 ※頑張る期間 |
| 作業軽減対策 | 具体的な入力方法、運用段取など支援・・3ヶ月 ※成果をだす |
| 帳票追加 | 基幹帳票なら無料で2,3表開発提供(他のユーザ使用が条件) |
| 並行ラン歓迎 | 稼動システムと併行対応に協力可(ユーザ側が若干の頑張り要) ※相談可 |
| 投資以上の成果 | 現状の外部流出経費、管理レベルの向上など保証・・それ以下なら返金 ※半年程度で結果 |
| システム検討の方へ | このシステムの位置づけ、クラウドに対する考え方(情報漏えい、ウイルス問題)など 参考 |

