is一ヶ月で、最高レベルの管理ができる is22 小規模向け総合システム 提供システム概要 対応の機能・ポイント |
☆★☆導入〜稼働までの流れ(段取り)★☆★・・下記、手順(誰でも簡単に操作可) #インボイス制度対応済 |
@システムは、提供CD(ソフト)をPCに張り付けて、リンクするだけ・・これで稼働できます |
※稼動を確認後、システムとしては正常稼働できる状態。 試行の操作練習は自由。操作ガイドは事前に提供。 |
☆システムの操作に慣れたら、実施準備 @の作業前後で、簡単な操作やシステムの関するサポート(説明・アドバイス等)。 |
A登録・・客先、商品の登録。 ※登録しても、操作練習等は可 |
※登録作業が大変な場合は、相談頂ければ支援致します。 |
☆システム登録(会社の名前、決算期ほか)や勘定登録は別途、事前に確認(IS22側で登録)。 |
B残高移行・・勘定残高、勘定別口座残高、商品在庫等の残高移行。 ※期末、期中移行も可。対応は協力支援 |
☆本番は、Bの残高移行前からでも可。※前システムの残高が確定後でもok |
◆システム的な問題、内容の疑問等ご連絡頂ければ、対応・ご説明など具体的に回答したします。。※前システムと並行ランでもok |
☆★上記段取で、システム導入が容易に可能です。誰もこんな事が可能とは100%想像していません。実際に検証できる段取を下記記載。 |
実証確認方法 ・・ いつでも無料で、2週間程度でシステムの内容が確認できます |
@過去の特定の一月分の伝票(売上・仕入は営業台帳で可)を提供頂ければ、対応可。・・少量でもok |
A @に基づき、こちら(IS22)で入力し、結果を帳表の形で提供します。※実際に入力作業するので、データ量は1ヶ月程度が限界。 |
☆★作業完了し資料提供後は、(is22)から営業活動のご連絡はしません。ご質問・問合せなどはユーザ側からお願いします。 |
■ システム 概要 | ■対応範囲など システムは『スーパーM』 |
・管理業務 | 会計、商品(在庫)、顧客(債権債務)、損益(係・部門)、販売分析、消費税、経営資料 |
※会計・損益 対応 | ワンタッチで自動表示 特別な入力作業など不要 |
・営業業績(日別概況) | 商品群別の日別販売実績(月間) |
・営業状況(月間) | 商品別で取扱高、粗利、在庫などの月間・期間把握 ※M/Rでニーズ多 |
・請求書など(対外対応) | 一括or選択型、納品書、控え、一覧表など |
・入力(種類) | 入出荷(売上・仕入・加工)、会計伝票(貸借・複合)ほか |
・入力(消費税) | 入出荷→外税・内税・非課税、会計伝票→内税・非課税 |
・決算単位 | 月次、年 ※締めは年単位で入力は月の前後対応可 |
・組織 | 営業→係(プロジェクト)、部課別、決算単位→部課(10まで) |
・登録 | 客先(6桁)、商品(6桁)、勘定(4桁) 勘定は登録済(変更可) |
☆インボイス制度対応済 | 請求書対応、適格業者に関する消費税関連など組込み済 |
■ 提供 ソフト | ■DB一元管理の総合システム 機能や内容は上記(heading)の提供のシステム概要を参照ください |
・提供ソフト | 基幹システム、伝票発票システム、メンテシステム、ほか(経営管理・財務分析・過去検索等) |
■ 主な特徴・効果 | ■ 主な内容だけ記述 詳細は『スーパーM』概要で 上記headの対応している機能・ポイントで記述 |
・対象(業種・分野など) | 小売店、商社・問屋、製造業、飲食、個人業など殆ど、遠隔地も(北〜南・離島)可 |
・システムの整合性 | 帳票間の矛盾がない ※DB同時更新と帳表対応 ※他のシステムでは皆無 |
・決算早期化 | いつでも営業成績、決算資料を出力可 ※全システム一体化連動、在庫評価は自動 |
・営業支援 | M/R (商品別の取扱実績・在庫・粗利(月次・年間) |
・入力作業 | 定常入力のパターン化、#例外取引入力の皆無化で作業の軽減 |
・帳表の充実(デザイン) | 時点、時系列(推移)、明細 ※帳票による確認・把握のし易さ |
・複数端末化 | 簡単にリンク設定が容易、複数拠点対応も考慮 ※直接連動はナシ |
・DB管理 | 不要データの定期自動削除・バックアップで#長期利用や過去検索に対応 |
・サポート対応 | 例外的なシステム対応等の解決機能の充実で、サポートの皆無化を目指す、自然な業務スキルの向上も・・ |
・不正防止 | 多くの管理機能で、情報の?点が自然にクローズ・アップされる監査機能 ※網掛けや帳票デザイン |
・業務系スキル向上 | 利用で自然に業務管理、簿記などスキルアップ、実務面の強化も支援(短期レクチャー可) |
■ 費用・稼働環境など | |
コスト | 2万円/月、支援は原則実費ノミ ※詳細はスーパーMの案内参照、費用は毎月前払い |
・設備・環境 | access2010が稼働できる環境 |
・お問合せ先 | tel・・045-862-9432 携帯は0 8 0 - 5 14848 - 6 673 2 (受付:9:00〜17:00) |
■ その他 | ■システムの内容について 万一、他システムより劣れば、費用面、内容面で前向きな対応を考慮します。 |
システム検討の方へ | このシステムの位置づけ、クラウドに対する考え方(情報漏えい、ウイルス問題)など 参考 |