『WEB-ROOM』 index 自分の業務知識を磨くページです 掲載一覧 IS22の仕事に役立つ業務知識 |
2021年10月中旬より書き始めた下記の『業務知識・・実務に役立つノウハウ』は2022年2月25日で終了しました。 | |
実務の業務知識は、簡単には習得できません。実務経験と周りのちょっとしたアドバイスやヒントで格段に上達します。
このページが経営者・営業・経理・財務など仕事する人達のお役に立てれば幸いです。
| |
![]() |
![]() ![]() |
毎日5分、下記項目を゙開いて!ザッと見、必ずスキルアップできます ! |
■業務の全体的な知識 | |||||||||||||||||
01、商取引 | 取引の種類、取引の流れ、商取引の種類 | ||||||||||||||||
02、会社の業務管理 | 管理業務の概要 取引に伴い対応が必要な管理 | ||||||||||||||||
03、会計の概要 | 会計処理、仕訳・伝票の種類、伝票の内容、運用上の考慮点、代表的な帳票 | ||||||||||||||||
04、決算対応 | 決算処理の段取り、運用上の考慮点 | ||||||||||||||||
05、管理システム | 主な管理ノミ | ||||||||||||||||
06、管理業務の概要 | 業務内容と担当部署 | ||||||||||||||||
07、業務ソフトについて | ソフトの種類、パッケージの優劣、難易度、コスト | ||||||||||||||||
08、理想の管理・ソフト・体制 | 経営者や現場のニーズやベンダーの有り方 |
■実務編 ・・ 現場の仕事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09、会計管理 | 業務の流れ、主な帳票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、資金管理 | 銀行との取引、預金の種類、金利計算、実効金利など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、手形管理 | 受取手形の現物管理と受手・支手の期日管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、消費税管理 | 実務的な消費税の管理方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 消費税対応 | 消費税の実務対応と理由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、商品管理 | 在庫の評価方法、営業現場の求める資料など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、損益管理 | 部門別の営業成績、帳票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、経費管理 | 3Kなど予実管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、債権管理 | 発生(売上)・回収(入金)・消込の対応、管理のポイント、帳票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、債務管理 | 支払準備・承認・支払、概要、帳票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、与信管理 | 概要、帳票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、販売分析 | 概要、主な帳票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、社内売買管理 | 企業形態、必要性、処理概要など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、加工取引(原価管理) | 原価計算管理、加工取引の流れと考慮すべき点、課題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、契約管理 | 概要、種類、先物損益など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、予算管理 | 予算の設定、帳票サンプルなど | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、営業受渡 | 営業・受渡しの実務、補足 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、外貨取引管理 | 外貨管理、為替管理、会計上の対応、その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、入出金の管理 | システムの概要、支払システム、入金システム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、人事・給与管理 | 人事管理業務、給与管理業務、サンプル帳票(残業) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、固定資産管理 | 業務の内容、仕訳事例、主な帳票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29、経営管理システム(TOPS) | 要点(ポイント)、概要、その他のニーズ、主な帳票・情報検索など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30、財務分析 | 要点(ポイント)、概要、その他のニーズ、主な帳票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31、インボイス制度 | 概要とシステム対応のポイント 令和5年10月実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32、インボイス制度帳票サンプル | 業務全体の流れに沿ったサンプル |
(山口記) |